<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volte-Face.org</title>
	<atom:link href="http://volte-face.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volte-face.org</link>
	<description>Comprendre la crise financière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Grèce sort de la zone Euro</title>
		<link>http://volte-face.org/la-grece-sort-de-la-zone-euro/</link>
		<comments>http://volte-face.org/la-grece-sort-de-la-zone-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Tout est orchestré de main de maître depuis trois ans par la troïka : la sortie programmée de la Grèce de la zone Euro. A en devenir imbuvable, le discours politique n’a pas dévié. La troïka aura donc tout tenté, à l’insu de son plein gré. Elle aura entrepris tout ce ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/la-grece-sort-de-la-zone-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ami boursicoteur…</title>
		<link>http://volte-face.org/ami-boursicoteur-5/</link>
		<comments>http://volte-face.org/ami-boursicoteur-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[ami boursicoteur]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[boursicoteur]]></category>
		<category><![CDATA[bulle financière]]></category>
		<category><![CDATA[concentration des richesses]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Comme annoncé depuis bien longtemps sur ce blog, M. Hollande a été réélu. Ce non-événement, médiatisé à outrance durant ces deux derniers mois, laisse à nouveau la place à ce qui nous intéresse : la débâcle programmée du système. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore observé, la correction ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/ami-boursicoteur-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est plus grave que ce qu&#8217;on vous dit&#8230;</title>
		<link>http://volte-face.org/larrouturou-roosevelt2012/</link>
		<comments>http://volte-face.org/larrouturou-roosevelt2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changer]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Larrouturou]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p>« C&#8217;est plus grave que ce qu&#8217;on vous dit&#8230; mais on peut s&#8217;en sortir » est un petit livre de Pierre Larrouturou dont le but est de provoquer un sursaut en disant la gravité de la crise et en proposant des mesures pour sortir de la confusion. Crise sociale, crise financière, crise écologique, crise démocratique&#8230; ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/larrouturou-roosevelt2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impasse totale</title>
		<link>http://volte-face.org/impasse-totale/</link>
		<comments>http://volte-face.org/impasse-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Les uns après les autres, les États qui ont décidé d’instaurer des mesures d’économies afin de balancer leur budget en font le constat. Cela ne marche pas. La réponse à la crise financière de 2008 n’est pas appropriée, que ce soit pour la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Italie, l’Espagne et récemment ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/impasse-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance … mais où et comment ?</title>
		<link>http://volte-face.org/la-croissance-mais-ou-et-comment/</link>
		<comments>http://volte-face.org/la-croissance-mais-ou-et-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Tiens, ils s’y mettent tous comme de joyeux larrons en foire ! Banquiers et politiques disent à présent ensemble ce que les intervenants de ce blog disent depuis toujours : les politiques d’austérité mises en place nous mènent dans le mur. Dernier exemple en date : l’Angleterre. Et là c’est léger… ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/la-croissance-mais-ou-et-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour le crédit ?</title>
		<link>http://volte-face.org/quel-avenir-pour-le-credit/</link>
		<comments>http://volte-face.org/quel-avenir-pour-le-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Qui gagnera ? Sarkozy ? Hollande ? Alors que tant de monde se passionne pour un sujet qui ne revêt pas la moindre importance, je vous propose une petite réflexion qui devrait inviter tout un chacun à une prise de conscience. Les politiques se focalisent depuis des années essentiellement sur l’octroi ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/quel-avenir-pour-le-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan de bataille des marchés financiers</title>
		<link>http://volte-face.org/election-presidentielle-francaise/</link>
		<comments>http://volte-face.org/election-presidentielle-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[bulle financière]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce week end de premier tour de l&#8217;élection présidentielle française, je vous propose un entretien très instructif avec Nicolas Doisy, économiste en chef de Cheuvreux (Corporate Investment Bank du Crédit agricole), qui nous explique à peu près sans sourciller comment les marchés financiers abordent la probable élection de François Hollande. Édifiant&#8230; Une coproduction la-bas-si-j’y-suis, ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/election-presidentielle-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le marché immobilier suisse éclatera</title>
		<link>http://volte-face.org/pourquoi-le-marche-immobilier-suisse-eclatera/</link>
		<comments>http://volte-face.org/pourquoi-le-marche-immobilier-suisse-eclatera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Les Suisses ont la mémoire courte, quand ça les arrange ! Il y a environ 25 ans naissait en Suisse une bulle immobilière qui a coûté énormément d’argent. Des banques ont fait faillite, d’autres ont été sauvées in extremis par l’État. Quant aux propriétaires de l’époque, bon nombre d’entre eux se ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/pourquoi-le-marche-immobilier-suisse-eclatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis à la population !</title>
		<link>http://volte-face.org/coluche/</link>
		<comments>http://volte-face.org/coluche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/coluche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À quand un QE3  ?</title>
		<link>http://volte-face.org/quand-qe3/</link>
		<comments>http://volte-face.org/quand-qe3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; La bourse s’est parée de son plus bel habit. Le ceinturon est soigneusement bouclé et les gros souliers l’aideront à ne pas trop décoller dans les virages. Car les montagnes russes, c’est pour maintenant ! Dans un de mes précédents billets, j’avais annoncé les besoins de refinancement des banques et États ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/quand-qe3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  volte-face.org/feed/ ) in 0.36255 seconds, on May 19th, 2012 at 12:09 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 1:09 pm UTC -->
