<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volte-Face.org</title>
	<atom:link href="http://volte-face.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volte-face.org</link>
	<description>Comprendre la crise financière</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Collectif Roosevelt 2012</title>
		<link>http://volte-face.org/collectif-roosevelt-2012/</link>
		<comments>http://volte-face.org/collectif-roosevelt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changer]]></category>
		<category><![CDATA[annulation de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Larrouturou]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre » affirmait Albert Einstein. Si nous ne changeons pas très vite de politiques, la crise vers laquelle nous allons peut être nettement plus grave que toutes les crises à répétition que nous subissons depuis 30 ans. Il faut donc ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/collectif-roosevelt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA SOPA PIPA  : dangereux triple A !</title>
		<link>http://volte-face.org/acta-sopa-pipa-dangereux-triple-a/</link>
		<comments>http://volte-face.org/acta-sopa-pipa-dangereux-triple-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[<p>ACTA , SOPA  et PIPA  sont des projets de lois liberticides qui représentent une tentative globalisée de censure d&#8217;Internet au nom du droit d&#8217;auteur. Si elles sont adoptées, ces lois porteraient inévitablement atteinte à la liberté d&#8217;expression, à la protection de la vie privée, l&#8217;innovation et la libre concurrence sur Internet. SOPA (Stop Online Piracy ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/acta-sopa-pipa-dangereux-triple-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ami boursicoteur…</title>
		<link>http://volte-face.org/ami-boursicoteur/</link>
		<comments>http://volte-face.org/ami-boursicoteur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124;  Tout est réuni pour se réjouir. La FED et la BoE vont reprendre l’impression de monnaie. Les entreprises quant à elles continuent de très bien se comporter. Leurs résultats 2011 sont bons globalement. On en oublierait presque les problèmes d’endettement des Etats et le chômage des jeunes… Il ne faut pas ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/ami-boursicoteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concentration des richesses tue la démocratie</title>
		<link>http://volte-face.org/la-concentration-des-richesses-tue-la-democratie-2/</link>
		<comments>http://volte-face.org/la-concentration-des-richesses-tue-la-democratie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Lordon]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Savez-vous combien possèdent les 185 795 plus grandes fortunes de notre charmante planète? Mais oui, ceux que l&#8217;on nomme les « ultra-riches », soit des individus détenant un patrimoine net d’au moins 30 millions de dollars américains&#8230; Le cabinet Wealth-X  nous révèle que ces aimables profiteurs d&#8217;un système économique en perdition possèdent à eux seuls ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/la-concentration-des-richesses-tue-la-democratie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europe choisit l’enlisement</title>
		<link>http://volte-face.org/leurope-choisit-lenlisement/</link>
		<comments>http://volte-face.org/leurope-choisit-lenlisement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Premier constat : Les USA se portent mieux que l’Europe, ou plutôt moins mal. L’augmentation de la masse monétaire porte ses fruits. Elle apporte dévaluation compétitive et empêche le pays de sombrer à nouveau en récession. Contrairement aux Européens, les Américains ont décidé de ne quasiment rien décider, ceci en termes ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/leurope-choisit-lenlisement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« L&#8217;État et les banques, les dessous d&#8217;un hold-up historique »</title>
		<link>http://volte-face.org/letat-et-les-banques-les-dessous-dun-hold-up-historique/</link>
		<comments>http://volte-face.org/letat-et-les-banques-les-dessous-dun-hold-up-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[annulation de la dette]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p>En fin d&#8217;année dernière, la Fonderie Kugler de Genève a organisé, en partenariat avec le bi-mensuel La Cité, une conférence très intéressante sur le thème « L&#8217;État et les banques, les dessous d&#8217;un hold-up historique ».  La 1ère partie de la conférence est proposée par Myret Zaki (rédactrice en chef adjointe de BILAN) qui traite ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/letat-et-les-banques-les-dessous-dun-hold-up-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui donne des leçons ?</title>
		<link>http://volte-face.org/qui-donne-des-lecons/</link>
		<comments>http://volte-face.org/qui-donne-des-lecons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[faillite des banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; De qui se moque-t-on ? L’Occident adore préconiser son mode de fonctionnement au reste du monde. En sera-t-il ainsi encore en 2012 ? Il parle de démocratie, vante les mérites de l’économie de marché. Mais qu’en est-il ? La plupart de nos États sont en faillite et nos banques ressemblent à ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/qui-donne-des-lecons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorion : « Un grand vent d’espoir se lève sur le monde »</title>
		<link>http://volte-face.org/jorion-un-grand-vent-despoir-se-leve-sur-le-monde/</link>
		<comments>http://volte-face.org/jorion-un-grand-vent-despoir-se-leve-sur-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Jorion]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un Paul Jorion particulièrement en forme qui nous livre sa chronique vidéo hebdomadaire « Le Temps qu&#8217;il fait » de ce vendredi. Il nous donne un peu d&#8217;espoir pour 2012 et revient sur le discours d’investiture de Franklin Delano Roosevelt du 4 mars 1933 qui nous dit notamment: Essentiellement, tout cela vient du fait que ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/jorion-un-grand-vent-despoir-se-leve-sur-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectif de rendement : 0% ??</title>
		<link>http://volte-face.org/objectif-de-rendement-0/</link>
		<comments>http://volte-face.org/objectif-de-rendement-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Huguenin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[faillite des banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#124; Billet invité &#124; Le banquier est peut-être à plaindre pour une fois. Tant décrié depuis 2008, haï, persécuté même, le voilà en passe de devenir non plus le martyre de la société, mais le bouffon de tout un système. Après s’en être mis plein les poches, après avoir parié sur la chute de son ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/objectif-de-rendement-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Etre gouverné par l’argent organisé est aussi dangereux que par le crime organisé »</title>
		<link>http://volte-face.org/etre-gouverne-par-largent-organise-est-aussi-dangereux-que-par-le-crime-organise/</link>
		<comments>http://volte-face.org/etre-gouverne-par-largent-organise-est-aussi-dangereux-que-par-le-crime-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[justice sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Larrouturou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volte-face.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans une tribune libre parue dans le Monde du 2 janvier, Michel Rocard et l&#8217;économiste Pierre Larrouturou posent une question toute simple: « Pourquoi faut-il que les Etats payent 600 fois plus que les banques ? ». Les deux compères constatent constate que les banques centrales sont prêtes à venir au secours d&#8217;un système financier ...</p><p><a href="http://volte-face.org">Volte-Face.org</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volte-face.org/etre-gouverne-par-largent-organise-est-aussi-dangereux-que-par-le-crime-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  volte-face.org/feed/ ) in 0.74385 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 9:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 10:42 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  volte-face.org/feed/ ) in 0.00064 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 9:53 pm UTC. -->
